Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shanghai, Cina,
Marca: TANKII
Certificazione: ISO SGS
Numero di modello: Filo di rame nichelato
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 20kg
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: caso/cartone di legno
Tempi di consegna: 7-12 giorni del lavoro
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 200 tonnellate al mese
Materiale: |
Cavo piano in scatola |
Diametro: |
0.05mm |
Superficie: |
Luminoso |
Colore: |
Gray d'argento |
Spessore di rivestimento (um): |
0.3-2.0 |
Nome: |
cavo piano nichelato |
Materiale: |
Cavo piano in scatola |
Diametro: |
0.05mm |
Superficie: |
Luminoso |
Colore: |
Gray d'argento |
Spessore di rivestimento (um): |
0.3-2.0 |
Nome: |
cavo piano nichelato |
Nichelato/ha inscatolato il nastro piano/cavo piano per il cavo elettrico del cavo di rame
Cavo piano
Filo di rame in scatola, cavo piano nichelato, cavo piano in scatola, ecc.
Applicazione:
Pricipalmente utilizzato in cavi speciali come i cavi di radiofrequenza, i cavi fase-stabili, l'elettronica, medico, comunicazioni, spazio aereo, militari ed altri campi.
I prodotti rispondono alle norme nazionali di IEC, norme nazionali di GB, norme giapponesi di JIS, norme canadesi del CS, norme dell'americano di ASTM.
Dimensione:
Larghezza (millimetro) | Tolleranza (millimetro) | Spessore (millimetro) | Tolleranza (millimetro) |
0.3-1.0 | ±0.015 | 0.03-0.04 | ±0.002 |
1.01-1.5 | ±0.02 | 0.041-0.05 | ±0.003 |
1.51-2.5 | ±0.03 | 0.051-0.08 | ±0.004 |
3.0-4.5 | ±0.05 | 0.081-1.00 | ±0.005 |
Specifiche e parametri di prestazione di cavo piano di rame placcato in argento
Dimensione | Spessore di rivestimento (um) | Tolleranza di larghezza (±mm) | Tolleranza di spessore (±mm) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento (%) | Resistività (Ωmm2/m) |
0.03*0.3 | Secondo i requisiti dei clienti | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 |
0.035*0.3 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.3 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.03*0.4 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.035*0.4 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.4 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.5 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.04*0.6 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*0.6 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*0.8 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.03*1.0 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.0 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.03*1.2 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.2 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.04*1.5 | 0,04 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.5 | 0,04 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.0 | 0,04 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.3 | 0,04 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.5 | 0,04 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*3.0 | 0,05 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*3.3 | 0,05 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*4.5 | 0,05 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 |
Imballaggio:
1. Usi solitamente PCK140/PCK150/PCK106 ecc. e spumi l'imballaggio di vuoto della scatola.
2. Requisiti d'imballaggio dello speciale accettati.