Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Tankii
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: CuNi15
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 5 kg
Prezzo: 25-37USD/KG
Imballaggi particolari: Caso
Tempi di consegna: 10-15 GIORNI
Termini di pagamento: T/T, Unione Occidentale
Capacità di alimentazione: 1000 kg/mese
Campione: |
Gratuito |
Misurare: |
0.01-5mm |
MOQ: |
20kg |
Colore: |
Colore di rame |
Condizione: |
Morbido, duro, semiduro |
Contenuto chimico: |
RAME DEL NICHEL |
Campione: |
Gratuito |
Misurare: |
0.01-5mm |
MOQ: |
20kg |
Colore: |
Colore di rame |
Condizione: |
Morbido, duro, semiduro |
Contenuto chimico: |
RAME DEL NICHEL |
Filo di Nichel-Rame (CuNi15)
Destinati principalmente alla produzione di resistenze elettriche a bassa temperatura, come cavi riscaldanti, shunts, resistenze per autoveicoli, hanno una temperatura operativa massima di 400°C.
Non intervengono quindi nel campo delle resistenze per forni industriali. Si tratta di leghe di composizione chimica rame + nichel con aggiunta di manganese a bassa resistività (da 231,5 a 23,6 Ohm. Mm²/ft).
Il più noto, CuNi 44 (chiamato anche Constantan) presenta il vantaggio di un coefficiente di temperatura molto basso.
Grado Cina dalla lega Tankii: CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi34, CuNi44
Imballaggio: Bobina, cartone, pallet: Rotolo, carta impermeabile
Tankii Alloy è il miglior produttore di fili e nastri in lega in Cina
| Forma | Specifiche | Forma di fornitura | Altro |
| Lamiera | Spessore: 0,40-4,75 mm, Larghezza generale: 1000, 1219, 1500 mm | Bobina intera o parte di essa | Ricotto a freddo, Superficie 2B, 2E |
| Piastra | Spessore: 4,76-60 mm, Larghezza: 1500, 2000, 2500 mm, Lunghezza: 3000, 6000, 8000, 8500 mm (la piastra sotto i 10 mm può essere arrotolata) | Bobina intera o parte di essa | Laminato a caldo singolo, stato di ricottura a soluzione solida, Superficie 1D |
| Nastro | Spessore: 0,10-3,0 mm, Larghezza: 50-500 mm | Bobina intera o dimensione specificata | Ricotto a freddo, Superficie 2B, 2E |
| Barra e tondo | Barra laminata Φ 5-45 mm, Lunghezza ≤ 1500 mm | Barra lucidata (cerchio, quadrato) | Ricottura a soluzione, decapaggio |
| Barra forgiata Φ 26-245 mm, Lunghezza ≤ 4000 mm | |||
| Tubo saldato | Diametro esterno Φ 4,76-135 mm, Spessore parete 0,25-4,00 mm, Lunghezza: ≤ 35000 mm | In base alle tue esigenze | Utilizzo per scambiatori di calore a piastre |
| Tubo senza saldatura | Diametro esterno Φ 3-114 mm, Spessore parete 0,2-4,5 mm | In base alle tue esigenze | Utilizzo per scambiatori di calore a piastre |
| Filo | Diametro esterno Φ 0,1-13 mm | In base alle tue esigenze | Nichel e leghe di nichel, Titanio e leghe di titanio |
| Pezzo forgiato | lega tonda e quadrata | In base alle tue esigenze | Acciaio, Lega |
| Flange | Tutti i tipi di flange | In base alle tue esigenze | Acciaio, Lega |
| Materiale di saldatura | Filo in bobina Φ 0,90 mm/1,2 mm/1,6 mm | In base alle tue esigenze | Certificato di origine: America, Svezia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Italia, Francia. |
| Filo dritto Φ 1,2 mm/1,6 mm/2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
| Bacchetta di saldatura Φ 2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
| Tubo | Gomito, tre vie, quattro vie, diverse dimensioni | In base alle tue esigenze | Nichel e leghe di nichel, Titanio e leghe di titanio |
| Laminato esplosivo | Spessore lamiera grezza ≥ 2 mm | In base alle tue esigenze | Nichel e leghe di nichel, Titanio e leghe di titanio |
![]()
![]()